Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | «Горняк» Брянка Украина |
18 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | «Горняк» Брянка Украина |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994 | «Горняк» Брянка Украина |
19 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994/95 | «Горняк» Брянка Украина |
27 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | «Спартак» Южная Ломоватка Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
|
Добавить фото