Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | «Налоговая Академия» Ирпень Украина |
15 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005/06 | «Звезда» Киев Украина |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «НиКа» Киев Украина |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/07 | «Киевский метрополитен» Киев Украина |
25 |
11 |
|
|
5 |
1 |
|
|
|
|
|
2007/08 | «Киевский метрополитен» Киев Украина |
11 |
5 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
2008/09 | ||||||||||||
2009/10 | ||||||||||||
2010/11 | ||||||||||||
2011/12 | «ХИТ» Киев Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2012/13 | «ХИТ» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 | «ХИТ» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 | «ХИТ» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 | «ХИТ» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016/17 | «ХИТ» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото