Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ТОЗ Тула СССР |
42 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | ||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||
| 1982 | ||||||||||||
| 1983 | ||||||||||||
| 1984 | ||||||||||||
| 1985 | ||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||
| 1987 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | «Металлург» (КГМК) Тула СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | «Металлург» (КГМК) Тула СССР |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | ||||||||||||
| 1992 | «Металлург» (КГМК) Тула Россия |
15 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото