Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | «Машиностроитель» Гомель СССР |
33 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Машиностроитель» Гомель СССР |
40 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Гомсельмаш» Гомель СССР |
40 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Гомсельмаш» Гомель СССР |
13 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | «Портовик» Холмск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Портовик» Холмск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото