Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | «Металлург» Чимкент СССР |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
1979 | «Металлург» Чимкент СССР |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | «Цемремонт» Чимкент СССР |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | «Арман» Кентау СССР |
15 |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Добавить фото