Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево СССР |
2 |
- |
|
|
4 |
3 |
|
|
|
|
|
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | «Карболит» Орехово-Зуево СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1962 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево СССР |
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1968 | «Карболит» Орехово-Зуево СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1969 | «Карболит» Орехово-Зуево СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | ||||||||||||
1971 | ||||||||||||
1972 | «Карболит» Орехово-Зуево СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото