Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | «Химик» Дзержинск СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1967 | «Химик» Дзержинск СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1968 | «Химик» Дзержинск СССР |
3 |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
1969 | «Химик» Дзержинск СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | ||||||||||||
1971 | ||||||||||||
1972 | ||||||||||||
1973 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
1977 | ||||||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | «Уран» Дзержинск СССР |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото