Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | «Хорезм» Янгиарык СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Хорезм» Янгиарык СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Хорезм» Янгиарык СССР |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | «Хорезм» Янгиарык СССР |
35 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | «Янгиер» Янгиер СССР |
33 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Янгиер» Янгиер СССР |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото