Родился:
Гражданство: Россия
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | «Торпедо» Таганрог Россия |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Металлург» Таганрог Россия |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Тагмет» Таганрог Россия |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | «Чермет Юг» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | ||||||||||||
2012 | «Импульс-Сантехгаз» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | «Импульс» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото