Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | «Шахтёр» Коркино СССР |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | «Шахтёр» Коркино Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | «Шахтёр-Содружество» Коркино Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | ||||||||||||
1994 | «Факел» Коркино Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото