Английский язык: Mafoko Boitumelo (Navara)
Родился:
Гражданство: Ботсвана
Рост: 186
Амплуа: опорный полузащитник, центральный защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | ТаСК Франсистаун Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006/07 | «Тауншип Роллерс» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007/08 | «Тауншип Роллерс» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008/09 | «Тауншип Роллерс» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 | «Сантос» Кейптаун ЮАР |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 | «Сантос» Кейптаун ЮАР |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011/12 | ||||||||||||
| 2012/13 | ||||||||||||
| 2013/14 | ||||||||||||
| 2014/15 | ||||||||||||
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2019/20 | «Джваненг Гэлэкси» Джваненг Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ботсвана (
Добавить фото