Латиница: Kitagenda Hamis
Родился:
Гражданство: Уганда
Амплуа: нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | «Дэйри Хироус» Мбале Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ККСК Кампала Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006/07 | ККСК Кампала Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007/08 | «Уганда Ревеню Авторити» Кампала Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008/09 | АТРАКО Кигали Руанда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 | АТРАКО Кигали Руанда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 | «Полис Кибунго» Кибунго Руанда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011/12 | «Уганда Ревеню Авторити» Кампала Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012/13 | «Уганда Ревеню Авторити» Кампала Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013/14 | «Кагера Шугар» Букоба Танзания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014/15 | «Соана» Вакисо Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015/16 | «Соана» Вакисо Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016/17 | «Соана» Вакисо Уганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уганда (
Добавить фото