Латиница: Moussa Mohammed
Родился:
Гражданство: Нигер
Рост: 190
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | «Алкали Насара» Зиндер Нигер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003/04 | «Алкали Насара» Зиндер Нигер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003/04 | «АСФА-Йенненга» Уагадугу Буркина-Фасо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004/05 | «АСФА-Йенненга» Уагадугу Буркина-Фасо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005/06 | «АСФА-Йенненга» Уагадугу Буркина-Фасо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006/07 | «Хуссейн-Дей» Хуссейн-Дей Алжир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007/08 | «Хуссейн-Дей» Хуссейн-Дей Алжир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | «Атлетику Петролеуш ди Луанда» Луанда Ангола |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | «Атлетику Петролеуш ди Луанда» Луанда Ангола |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 | «Берекум Челси» Берекум Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011/12 | «Берекум Челси» Берекум Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 | «АСФА-Йенненга» Уагадугу Буркина-Фасо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014/15 | УСФА Уагадугу Буркина-Фасо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015/16 | «СОНИДЕП» Ниамей Нигер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016/17 | «СОНИДЕП» Ниамей Нигер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нигер (
Добавить фото