Английский язык: Malcolm Stephen
Родился:
Умер:
Гражданство: Ямайка
Рост: 164
Вес: 60
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990/91 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991/92 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992/93 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | «Себа Юнайтед» Монтего-Бей Ямайка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямайка (
Добавить фото