Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | «Уоллсенд» Ньюкасл Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1958 | ||||||||||||
1959 | «Оберн» Оберн Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1960 | «АПИА Лайхардт Тайгерс» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | «Уоллсенд» Ньюкасл Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1966 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1968 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1970 | ||||||||||||
1971 | ||||||||||||
1972 | ||||||||||||
1973 | ||||||||||||
1974 | Newcastle Austral (NSW) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия (
Добавить фото