Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940/41 | «Фёст Виена-1894» Вена Германская империя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1941/42 | «Фёст Виена-1894» Вена Германская империя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1942/43 | «Фёст Виена-1894» Вена Германская империя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1943/44 | «Фёст Виена-1894» Вена Германская империя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1944/45 | «Фёст Виена-1894» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1945/46 | «Фёст Виена-1894» Вена Австрия |
17 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1946/47 | «Фёст Виена-1894» Вена Австрия |
18 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1947/48 | «Фёст Виена-1894» Вена Австрия |
15 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1948/49 | «Флоридсдорфер» Вена Австрия |
17 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1949/50 | «Флоридсдорфер» Вена Австрия |
18 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1950/51 | «Фёст Виена-1894» Вена Австрия |
21 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1951/52 | «Фёст Виена-1894» Вена Австрия |
9 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Австрия (
Добавить фото