Польский язык: Niechciol-Majowski Edmund
Родился:
Умер:
Рост: 170
Вес: 65
Амплуа: нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | «Хожув» Крулевска-Хута Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1926 | «Хожув» Крулевска-Хута Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1927 | «Хожув» Крулевска-Хута Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1928 | «Хожув» Крулевска-Хута Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1929 | «Хожув» Крулевска-Хута Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1930 | «Хожув» Крулевска-Хута Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1931 | «Погонь» Львов Польша |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1932 | «Погонь» Львов Польша |
19 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1933 | «Погонь» Львов Польша |
19 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1934 | «Погонь» Львов Польша |
21 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1935 | «Погонь» Львов Польша |
19 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1936 | «Погонь» Львов Польша |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1937 | «Погонь» Львов Польша |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1938 | «Погонь» Львов Польша |
16 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1939 | «Погонь» Львов СССР |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1940 | DTSG Krakau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1941 | DTSG Krakau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1942 | DTSG Krakau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1943 | DTSG Krakau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1944 | DTSG Krakau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1944/45 | «Ваккер» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1945/46 | «Ваккер» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1946/47 | «Ваккер» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша (
Добавить фото