Фрёлинг Торстен | до 06.10.2015 |
Мёльманн Бенно Ганс | 07.10.2015 - 19.04.2016 |
Бушуев Денис Дмитриевич | 09.05.2016 - 15.05.2016 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Адлунг Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Айхер Фитус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Бюлов Кай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Виттек Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Вольф Мариус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
де Лима Родней Франсиско |
5 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
||
30 | Дегенек Милош |
25 |
1 |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
37 | Йигеноглу Сертан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Кагельмахер Перес Гари Кристофер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Каргер Нико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Клаасен Дэйлон Кэйтон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Ковач Владимир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Линдль Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Ляказетт Ромуальд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Мвибудулу Стефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Мугоша Стефан |
20 |
- |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
34 | Мулич Фейсал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Нойдекер Рихард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Окоти Рубин Рафаэль |
32 |
8 |
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
24 | Ортега Морено Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рама Вальдет Шкёндер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
35 | Таффертсхофер Эмануэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Фолльманн Корбиниан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Хайн Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Шимон Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Шиндлер Кристофер Вольфганг Георг Аугуст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|