| Лухукай Йос | до 05.02.2015 |
| Дардаи Паль | 06.02.2015 - 30.06.2019 |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Баумйоханн Александер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Бен-Хатира Анис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Беренс Рой Йоханнес Хендрикюс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Брукс Джон Энтони |
27 |
1 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
| 33 | Вагнер Сандро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Калу Саломон Арман Маглуар |
27 |
6 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
| 1 | Крафт Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Лангкамп Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Лустенбергер Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Ндженг Марсель Бийуа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Нимайер Петер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Пекарик Петер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Платтенхардт Марвин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Фуртадо де Араужо Ронни Эберсон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Харагути Гэнки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Хегелер Йенс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Хейтинга Джон (Джонни) Гейсберт Алан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Хосогай Хадзимэ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Шибер Юлиан |
16 |
7 |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
| 14 | Штокер Валентин |
26 |
3 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
| 26 | Шульц Нико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Ярстейн Руне Алменнинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|