| фон Ален Маркус | до 20.09.2011 |
| Кремер Штефан | 21.09.2011 - 23.02.2014 |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Агьеманг Эрик Кофи Поку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Альшведе Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Аппиа Марсель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Бурмайстер Феликс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Демме Диего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Ерат Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Жатковски Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Кёсе Бахатин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Клос Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нибомбе Даре |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 24 | Ортега Морено Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Платинс Патрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Ран Йоханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Хамманн Нико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Хюбенер Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Шёнфельд Патрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Шулер Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Шютц Том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Эрнандес Майя Онель Ласаро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|