Хазенхюттль Ральф | до 08.06.2016 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Бауэр-Нассер Роберт Вальдемарович |
24 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Брежери Ромен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Виейра да Коста Данни |
20 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
10 | Гросс Паскаль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | де Оливейра Бернардо Рожер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Жоб Матип Марвин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Зуттнер Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Качунга Элиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэн Альмог |
20 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
||
19 | Кристиансен Макс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Лекс Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Моралес Альфредо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Ниланд Орьян Хаскъёльд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Озджан Рамазан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Пекхарт Томаш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Хартманн Мориц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Хинтерзеер Лукас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Хюбнер Беньямин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Энгель Константин |
4 |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|