| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Бымберг Райн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Ваиномаа Тааво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Васерик Карл-Виллиам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Велт Ваидо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | Каармаа Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | Кадак Карл-Йоханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Кейнаст Каарел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Клийманд Вальтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | Крик Магнус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Куусе Лео |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | Лаур Керт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Линдре Карл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Лооритс Кристян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Лыокене Маргус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Одер Карла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Пыхяла Илмар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рообас Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Смирнов Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 4 | Таалманн Прийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тамре Эрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 50 | Траублум Маттиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Туран Енал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 26 | Тяхе Пауль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Харенд Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | Хяргин Эдвин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Эенсоо Карл-Сандер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Эскуссон Мадис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | Якубов Павел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|