| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Андерсон Силвер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Арула Янар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 5 | Валлап Прийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Вийкмаа Валдо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Галкин Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Гурко Эдгар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Евтушенко Андрей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Каар Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Каунисте Ристо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 29 | Кашулин Ромек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Кивило Ханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Кутер Иво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Кыртс Ранек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Лехе Ханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Луигемаа Антти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Маргус Тийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Мартинсон Ало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Мартинсон Эрки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Пийрметс Браин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Рабби Каспар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Сави Маит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Сарапуу Эгерт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Солл Дейвид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тамм Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 17 | Томсон Якоб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тори Райн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 3 | Тынтс Аимар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Ыунапуу Ренек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Эелсоо Микк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|