| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Аллик Йоосеп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | Антон Сийм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухт Микко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 31 | Круус Гуннар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Куус Ардо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | Лакс Карл-Тынис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Левин Рене |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | Мёлл Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Пихелгас Прийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Подерат Пееп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Раев Куннар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Роотсма Ролф-Отто |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Роотсма Юхан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Сапелков Каспар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Сепма Андер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Сепма Сийм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Сикк Тарви |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | Тедер Эркко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Тяяр Михел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Урм Ханс-Фриедрич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ярв Ахто |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||