| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аалисте Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 9 | Ани Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Кивимяэ Михел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | Косер Индрек |
14 |
1 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
| 38 | Кулд Андриас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | Лаес Раинар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лакс Карл-Тынис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 77 | Лассманн Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Лембер Сандер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Лехисметс Прийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Лехисметс Рауль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Лехт Эдгар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | Марк Арди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62 | Мееритс Отт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Мяннисте Роби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Новиков Андрей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Орлов Андрей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Оя Рауль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Оясте Танел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Раид Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Сааремяэ Кеннарт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Соо Вейко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | Суисте Сасс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Тедер Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Тедер Михел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Теппан Вахур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Урм Ханс-Фриедрич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Юуст Матхиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 36 | Ярв Тамар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|