Пройссер Кристиан | до 15.12.2015 |
Кремер Штефан | 01.01.2016 - 02.10.2017 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Айдын Окан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Айхмайер Саша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 | Бергманн Теодор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бихлер Флориан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
16 | Домашке Эрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Каммлотт Карстен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клевин Филипп Микель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | Лаурито Андре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Менц Кристоф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Николау Яннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Одак Лука Марино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Пигль Пабло |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Сцимайер Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Тырала Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хергезелль Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 | Хёхер Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Эрб Марио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Юдт Юрий Кириллович |
26 |
- |
|
|
|
|
|
|
5 |
- |