Лугингер Юрген | до 05.09.2013 |
Шашич Милан | 13.09.2013 - 09.02.2014 |
Кылыч Фуат | 11.02.2014 - 20.06.2015 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Гёджер Серкан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Девилль Морис Джон |
12 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Керн Юлиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Книппинг Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Корте Раффаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Кройельс Филипп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Крузе Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Леранди Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Марк Франсуа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Мёк Кевин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Мюллер Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Охс Тимо |
38 |
-63 |
|
|
3 |
-4 |
|
|
|
|
|
5 | Пелловски Паскаль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Плут Вито |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Ратгебер Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Фалькенберг Ким |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Фишер Нильс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Форкель Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Хоффманн Филипп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Цимер Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Шнайдер Артур |
8 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
36 | Штегерер Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Эггерт Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Эрманн Фредерик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юдт Юрий Кириллович |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30 | Юмбер Жюльен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|