| Штеффен Хорст | до 04.11.2015 |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Абруша Алессандро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Бадиане Ладжи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Бан Бентли Бакстер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Баумгертель Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | Берко Эрих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Браун-Шумахер Сандрино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Гайзер Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Заттельмайер Роувен Кай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Иван Андреас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | Клаус Карл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Лойтенекер Фабио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Маркезе Винченцо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Мендлер Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Мюллер Геррит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Пахоник Тобиас Рафаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сиргедас Гратас |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 4 | Старосцик Хендрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | Фишер Мануэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Энгельбрехт Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|