Леттьери Джино | до 15.02.2012 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Абрахам Мартин |
25 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Барг Торстен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Боль Штеффен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Бошкович Данко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Брозински Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Вольф Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Гурски Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Дамьянович Йован |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Дёринг Нильс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Джордан Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Домашке Эрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Зайлер Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Киоио Франсис Адисса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ланзаат Кидо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Лаукс Рафаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Леджервуд Николас (Ник) Уильям |
25 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Масманидис Яннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Менга Ардилез-Ваку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Минцель Альф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Неппе Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Салем Фахри Милад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Тюркер Суат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Фиссер Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хендель Бернхард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | Хюбнер Беньямин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Хюбнер Флориан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Цигенбайн Бьёрн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Цимер Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Шёнхайм Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Штрекер Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Яньич Златко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|