Алюетов Ринат Муратович |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Адилов Альдаир Санжарович |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
6 | Айтбаев Берик Ромазанулы |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
20 | Аллахвердиев Рауль Рамиз оглы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
11 | Амантаев Мирас Ержанович |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
41 | Анарбеков Темирлан Анарбекулы |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
77 | Ануарбеков Нурбол Сериккалиевич |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
7 | Байтана Бауыржан Нурланулы |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
54 | Беланчич Марин |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
14 | Бидзинашвили Ираклий |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
32 | Будински Лукаш |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
18 | Волков Сергей Александрович |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
Горобченко Николай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22 | Гречихо Денис Викторович |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
10 | Есимбеков Давид Евгеньевич |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
25 | Жумагали Саят Кайратулы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
8 | Жунусов Абай Токтарбекулы |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
Закиров Акром |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
19 | Зулфиу Ильяса |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
6 | Йертстранд Карл Беньямин |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
35 | Калмыков Никита Владимирович |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
Камарадинов Батыхан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
32 | Карагунис Василис |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
10 | Кенжебек Галымжан Рахымжанулы |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
19 | Корреа дос Сантос Адилио |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1 | Лобанцев Мирослав Александрович |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
9 | Манай Арб |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
5 | Муканов Саян Асанович |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
Мухаметали Хамза |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
15 | Новак Кристиан |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
99 | Оливейра да Силва Джон Клебер |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
14 | Панцулая Георгий Мамукович |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
11 | Перестрело Алвес да Силва Бруно Мигель |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
80 | Прокопенко Владислав Вячеславович |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
60 | Рибейро Де Оливейра Жоао |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2 | Ром Матия |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
4 | Совет Саги Сенимулы |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
31 | Сулеймен Алишер Саматулы |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
3 | Тевзадзе Зураб |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
9 | Труфанов Ян Юрьевич |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
7 | Хайруллин Ринат Рафаилович |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
17 | Черединов Артем Сергеевич |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
70 | Якобсен (Затуна Элмешад) Александр (Амир Ахмед) |
|
|
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|