Вальтер Тим Ласло |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Алиду Фарид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Винтцхаймер Мануэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Вушкович Марио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Глатцель Роберт-Неста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Гьямера Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Гьясула Клаус Фатмир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Джатта Бакери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Дойл Томас (Томми) Глин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Дудзяк Джереми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Кауфманн Сёренсен Миккель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Кинсомби Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Киттель Сонни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Ляйбольд Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Ляйстнер Тони |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Майсснер Робин Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Мефферт Йонас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Мухайм Миро Макс Мария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Опоку-Тьявиа Аарон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Опперманн Лео Фридрих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Рейс Людовит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Рор Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Сухонен Ансси Тапио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Фагноман Джоша Мамаду Карабуе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Хайер Моритц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Хойер Фернандеш Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чакветадзе Георгий |
10 - |
1 - |
|
|
2 |
- |
|
|
|
|
||
34 | Чимези Дэвид Джонас Бенджамин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Шонлау Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Юханссон Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|