| Мартенс Йенс |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Бегоунек Йонас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Борк Рико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Бояджян Амаяк |
15 |
- |
|
|
1 5 |
- - |
|
|
|
|
|
| 23 | Браун Джордан Джеремиа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Брюнинг Хольгер Нильс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Грау Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Игве Майкл Чуквуэмека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Каршау Лесли Куси |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Кох Филипп Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Куммерфельд Дэйн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Люнебург Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Марксен Юри Карл Йонни Викторович |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 25 | Мюллер Филипп Свен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Нуксолль Янник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Ракочевич Стефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Саад Элиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Уильямс Дилан Эдвард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Хёльшер Яспер Моритц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Хуксзоль Ларс-Оливер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Чхве Кан Мин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Эврен Батухан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|