| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ашахбар Анасс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Буэнна Рашид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Вашвари Габриэл Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | Велев Стефан Димитров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Гал-Андрезлы Петер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Декону Роналдо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | Димитров Радослав Бончев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97 | Думитер Иоан Андрей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Ковач Лоран |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | Ксишер Балаш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Никзули Роланд Чаба |
29 |
-33 |
|
|
5 |
-5 |
|
|
|
|
||
| 25 | Попеску Калин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Салли Эдгар Никез Констан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Тинку Рэзван |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Челя Даниэль-Маринел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | Чонгор Фейер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Шафранко Павол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Штефанеску Мариус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|