| Румак Мариуш |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Баргиэль Пшемыслав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Берже Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Гаска Дамиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Голла Войцех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Живулич Диего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Кайзер Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Лабойко Якуб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Маркович Филип |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Мончински Кшиштоф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Мусонда Лубамбо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Павелец Мариуш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Плахета Пшемыслав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 8 | Плачета Пшемыслав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Пуэрто Пинеда Исраэль |
32 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Самец-Талер Пётр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Храпек Михал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Целебан Пётр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Штиглец Дино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|