| Мартенс Йенс |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Акьол Доминик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Амаму Натаниэль Амартей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Борк Рико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Бояджян Амаяк |
20 |
3 |
|
|
4 |
- |
|
|
|
|
|
| 23 | Браун Джордан Джеремиа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Бришевац Ник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Брюнинг Хольгер Нильс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Грау Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Кесснер Леннарт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Коберт Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Кох Филипп Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Куммерфельд Дэйн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Латтке Антон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Люнебург Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Майен Вико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Марксен Юри Карл Йонни Викторович |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Нуксолль Янник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Ньярко Эванс Овусу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Ражао да Кунья Алешандре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Ракочевич Стефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Уильямс Кори Лэймонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | фон Кнебель Дёберитц Йоханн Магнус Килиан Людвиг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Хуксзоль Ларс-Оливер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|