| Либеркнехт Торстен | до 14.05.2018 |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Адеми Орхан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Бичакчич Эрмин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Боланд Мирко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Боль Штеффен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Вранчич Дамир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Давари Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Доган Дениз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Кессель Беньямин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Коррея Марсел |
17 |
- |
|
|
2 |
- |
|
|
|
|
|
| 27 | Корте Джанлука |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Корте Раффаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Кратц Кевин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Круппке Деннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Кумбела Доминик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Петкович Марьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | Пфитцнер Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Райхель Кен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Тойеркауф Норман |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чжан Чжэндун |
12 |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
||
| 22 | Эдвини-Бонсу Рэнди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Эрвиг-Дрюппель Йонас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|