| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Барсио Роберто |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Бозович Момчило |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Болевич Билли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 22 | Бустаманте Маркос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Вуксаннай Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Гийо Эрве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Гиланио Тони |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Де Соуза Валдир (Вал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Джернес Крис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Инносент Медрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кастальдо Крис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14 | Кристальдо Хосе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Манара Сандей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Мессина Гаэтано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Незай Абдулла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ниммо Харри |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Пауэр Брайан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Рамас Лео |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 0 | Салас Хулио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Саматович Бранко |
28 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Сантос Джо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Сергович Альдо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Скаличи Сал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Тешан Анджелько |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Уотсон Клайд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форд Клайд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Хаджитонич Хранислав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Чуранай Симон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Эду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|