| Гайзендорф Штеффен | до 30.06.2014 |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Банер Беньямин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Бисмарк Роберт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Боссе Конрад |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 22 | Георгиу Бриан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Гюттих Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Дицш Штефен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Карл Йоханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Клозе Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Кретцер Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Левандровски Данни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Менцель Робин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Раффель Димо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Ройтер Данни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Скара Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Фонфара Беньямин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Хаккер Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Хуммель Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чурчун Богдан |
3 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
||
| 4 | Шлецке Пауль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Энкельманн Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|