| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агич Мустафа | 13 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Арсланович Мустафа | 25 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Бесек Дражен | 15 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Бобан Звонимир | 30 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Богданович Йосип | 7 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Влак Марьян | 11 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Вуйович Дарко | 11 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Вукович Желько | 5 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Деверич Степан | 9 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Димитриевич Зоран | 27 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Ибрахимович Миралем | 25 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Иштванич Славко | 4 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Касало Владимир (Владо) | 24 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Ладич Дражен | 1 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Лепиница Драгослав (Драган) | 7 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Лесяк Дамир | 26 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Лулич Мирко | 20 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Млинарич Марко | 16 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Мунякович Младен | 28 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Павличич Дубравко | 9 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Прельевич Мухамед | 5 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хасанович Армин | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хуняк Горан | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Цветкович Звездан | 6 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Цветкович Иван | 13 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Црногай Предраг | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Цупан Желько | 25 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чаплич Владо | 9 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Шкоро Харис | 28 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||