Дата | Турнир | |||
---|---|---|---|---|
25.03.2007 | Гана (олимпийская) | 2:0 | Буркина-Фасо (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
07.02.2007 | Буркина-Фасо (олимпийская) | -:+ | Гана (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
30.04.1995 | Буркина-Фасо (олимпийская) | 1:0 | Тунис (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 1996, 1-й раунд |
16.04.1995 | Тунис (олимпийская) | 4:1 | Буркина-Фасо (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 1996, 1-й раунд |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Добавить фото