Дата | Турнир | |||
---|---|---|---|---|
15.09.2011 | Гватемала (олимпийская) | 1:3 | Панама (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2012 |
13.09.2011 | Сальвадор (олимпийская) | 2:1 | Гватемала (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2012 |
23.03.2008 | Гватемала (олимпийская) | 0:0 | Канада (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008, Матч за 3-е место |
20.03.2008 | Гватемала (олимпийская) | 0:0 | Гондурас (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008, 1/2 финала |
16.03.2008 | Гватемала (олимпийская) | 0:5 | Канада (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
14.03.2008 | Мексика (олимпийская) | 1:2 | Гватемала (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
12.03.2008 | Гаити (олимпийская) | 0:1 | Гватемала (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
18.11.2007 | Коста-Рика (олимпийская) | 1:2 | Гватемала (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
14.11.2007 | Гватемала (олимпийская) | 3:0 | Никарагуа (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2008 |
19.11.2003 | Гватемала (олимпийская) | 2:1 | Ямайка (олимпийская) | Олимпийские игры. Отборочный турнир 2004 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Добавить фото